24孔圓形水浴氮吹儀Jipad-yx-24S技術(shù)參數(shù) Technical parameter
產(chǎn)品型號(hào) | Jipad-yx-12S | Jipad-yx-24S |
處理樣品數(shù) | 12個(gè)獨(dú)立控制 | 24個(gè)獨(dú)立控制 |
加熱方式 | 圓形水浴 | 圓形水浴 |
試管使用范圍 | 10~48mm | 10~29mm |
樣品盤升降高度 | 0~150mm | 0~150mm |
樣品盤旋轉(zhuǎn)空間 | 360°C | 360°C |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ |
控溫范圍 | 室溫~100℃ | 室溫~100℃ |
溫控方式 | 4位數(shù)顯/PID調(diào)節(jié)/超溫提示 | 4位數(shù)顯/PID調(diào)節(jié)/超溫提示 |
定時(shí)時(shí)間 | 0~99h59min | 0~99h59min |
氣體流量 | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min |
氮?dú)庀牧?/span> | 330ml/min/樣品 | 330ml/min/樣品 |
功率 | 1000W | 1000W |
外形尺寸 | 460x320x195mm | 460x320x195mm |
重量 | 10KG | 12KG |
6.食品飲料:牛奶、酒、液體飲料
24孔氮?dú)獯祾邇x圓形水浴可視化氮吹儀